Der Calenberger Canoe Club Barsinghausen e.V. hat am 17. und 18. Juni 2023 den 27. Deister-Schüler-Cup und den 2. Deister-Jugend-Cup auf seinem Gelände in Barsinghausen/Goltern neben dem Freibad ausgerichtet. Hier findet Ihr die Ausschreibung und das Programmheft.
Endplatzierung Schülermannschaften:
1. KCNW Berlin
2. KSV Rothe Mühle Essen
3. RSV Hannover
4.TuS Warfleth
5. KC Wetter
6. KK Pirat Bergheim
Endplatzierung Jugendmannschaften:
1. KSV Glauchau
2. SG KK PiratBergheim/ Liblar
3. KSV Rothe Mühle Essen
4. CCC Barsinghausen
5. KC Wetter
6. KC Limmer
Spielplan und Ergebnisse:
| Sonnabend 17.06.2023 | |||||||||||
| Spiel | Zeit | Grp. | T/E | Mannschaft 1 | T | T | Mannschaft 2 | Grp. | Schiedsrichter | ||
| 1 | 08:00 | Sch | T | TuS Warfleth U14 | 0 | : | 3 | KRM Essen U14 | Sch | KKP Bergheim U14 | |
| 2 | 08:30 | Jug | T | KC Wetter U16 | 8 | : | 2 | KC Limmer U16 | Jug | KRM Essen U16 | |
| 3 | 09:00 | Sch | T | KKP Bergheim U14 | 4 | : | 6 | RSV Hannover U14 | Sch | KC Wetter U14 | |
| 4 | 09:30 | Jug | T | KRM Essen U16 | 3 | : | 9 | KSV Glauchau U16 | Jug | CCC U16 | |
| 5 | 10:00 | Sch | T | KC Wetter U14 | 3 | : | 8 | KCNW Berlin U14 | Sch | KRM Essen U14 | |
| 6 | 10:30 | Jug | T | CCC U16 | 3 | : | 11 | SG KKP/Liblar U16 | Jug | KC Limmer U16 | |
| 7 | 11:00 | Sch | T | KRM Essen U14 | 7 | : | 2 | KKP Bergheim U14 | Sch | TuS Warfleth U14 | |
| 8 | 11:30 | Jug | T | KC Limmer U16 | 0 | : | 14 | KRM Essen U16 | Jug | KC Wetter U16 | |
| 9 | 12:00 | Sch | T | TuS Warfleth U14 | 3 | : | 3 | KC Wetter U14 | Sch | RSV Hannover U14 | |
| 10 | 12:30 | Jug | T | KC Wetter U16 | 2 | : | 4 | CCC U16 | Jug | KSV Glauchau U16 | |
| 11 | 13:00 | Sch | T | RSV Hannover U14 | 0 | : | 5 | KCNW Berlin U14 | Sch | KKP Bergheim U14 | |
| 12 | 13:30 | Jug | T | KSV Glauchau U16 | 3 | : | 3 | SG KKP/Liblar U16 | Jug | KRM Essen U16 | |
| 13 | 14:00 | Sch | T | KKP Bergheim U14 | 0 | : | 6 | TuS Warfleth U14 | Sch | KCNW Berlin U14 | |
| 14 | 14:30 | Jug | T | KRM Essen U16 | 6 | : | 4 | KC Wetter U16 | Jug | SG KKP/Liblar U16 | |
| 15 | 15:00 | Sch | T | KCNW Berlin U14 | 4 | : | 7 | KRM Essen U14 | Sch | RSV Hannover U14 | |
| 16 | 15:30 | Jug | T | SG KKP/Liblar U16 | 18 | : | 0 | KC Limmer U16 | Jug | KSV Glauchau U16 | |
| 17 | 16:00 | Sch | T | RSV Hannover U14 | 9 | : | 4 | KC Wetter U14 | Sch | KCNW Berlin U14 | |
| 18 | 16:30 | Jug | T | KSV Glauchau U16 | 18 | : | 0 | CCC U16 | Jug | KRM Essen U16 | |
| 19 | 17:00 | Sch | T | KCNW Berlin U14 | 13 | : | 0 | KKP Bergheim U14 | Sch | TuS Warfleth U14 | |
| 20 | 17:30 | Jug | T | SG KKP/Liblar U16 | 5 | : | 0 | KRM Essen U16 | Jug | KC Wetter U16 | |
| 21 | 18:00 | Sch | T | TuS Warfleth U14 | 2 | : | 6 | RSV Hannover U14 | Sch | KC Wetter U14 | |
| 22 | 18:30 | Jug | T | KC Wetter U16 | 0 | : | 12 | KSV Glauchau U16 | Jug | CCC U16 | |
| 23 | 19:00 | Sch | T | KC Wetter U14 | 3 | : | 7 | KRM Essen U14 | Sch | KKP Bergheim U14 | |
| 24 | 19:30 | Jug | T | CCC U16 | 3 | : | 2 | KC Limmer U16 | Jug | SG KKP/Liblar U16 | |
| Sonntag 18.06.2023 | |||||||||||
| Spiel | Zeit | Grp. | T/E | Mannschaft 1 | T | T | Mannschaft 2 | G | Schiedsrichter | ||
| 25 | 07:30 | Sch | T | KCNW Berlin U14 | 7 | : | 0 | TuS Warfleth U14 | Sch | KRM Essen U14 | |
| 26 | 08:00 | Jug | T | SG KKP/Liblar U16 | 9 | : | 1 | KC Wetter U16 | Jug | KC Limmer U16 | |
| 27 | 08:30 | Sch | T | KRM Essen U14 | 3 | : | 3 | RSV Hannover U14 | Sch | KC Wetter U14 | |
| 28 | 09:00 | Jug | T | KC Limmer U16 | 1 | : | 7 | KSV Glauchau U16 | Jug | CCC U16 | |
| 29 | 09:30 | Sch | T | KKP Bergheim U14 | 3 | : | 3 | KC Wetter U14 | Sch | TuS Warfleth U14 | |
| 30 | 10:00 | Jug | T | KRM Essen U16 | 6 | : | 4 | CCC U16 | Jug | KC Wetter U16 | |
| 31 | 10:30 | Z-S | E | KRM Essen U14 | 5 | : | 1 | TuS Warfleth U14 | Sch | KC Wetter U14 | |
| 32 | 11:00 | Z-J | E | KSV Glauchau U16 | 12 | : | 3 | CCC U16 | Jug | KC Wetter U16 | |
| 33 | 11:30 | Z-S | E | KCNW Berlin U14 | 1 | : | 0 | RSV Hannover U14 | Sch | KKP Bergheim U14 | |
| 34 | 12:00 | Z-J | E | SG KKP/Liblar U16 | 4 | : | 3 | KRM Essen U16 | Jug | KC Limmer U16 | |
| 35 | 12:30 | S5/6 | E | KC Wetter U14 | 11 | : | 6 | KKP Bergheim U14 | Sch | KCNW Berlin U14 | P5/6 |
| 36 | 13:00 | J5/6 | E | KC Wetter U16 | 4 | : | 1 | KC Limmer U16 | Jug | SG KKP/Liblar U16 | P5/6 |
| 37 | 13:30 | S3/4 | E | TuS Warfleth U14 | 3 | : | 5 | RSV Hannover U14 | Sch | KRM Essen U14 | P3/4 |
| 38 | 14:00 | J3/4 | E | CCC U16 | 5 | : | 6 | KRM Essen U16 | Jug | KSV Glauchau U16 | P3/4 |
| 39 | 14:30 | S1/2 | E | KRM Essen U14 | 3 | : | 4 | KCNW Berlin U14 | Sch | TuS Warfleth U14 | P1/2 |
| 40 | 15:00 | J1/2 | E | KSV Glauchau U16 | 6 | : | 5 | SG KKP/Liblar U16 | Jug | CCC U16 | P1/2 |
Tabellen:
Vorrunde Schüler:
| TuS Warfleth | KRM Essen | KKP Bergheim | RSV Hannover | KC Wetter | KCNW Berlin | |||||||||||||||||||
| Tore | Diff | Pkte | Platz | |||||||||||||||||||||
| TuS Warfleth | 0 | : | 3 | 6 | : | 0 | 2 | : | 6 | 3 | : | 3 | 0 | : | 7 | 11 | : | 19 | -8 | 4 | 4 | |||
| KRM Essen | 3 | : | 0 | 7 | : | 2 | 3 | : | 3 | 7 | : | 3 | 7 | : | 4 | 27 | : | 12 | 15 | 13 | 1 | |||
| KKP Bergheim | 0 | : | 6 | 2 | : | 7 | 4 | : | 6 | 3 | : | 3 | 0 | : | 13 | 9 | : | 35 | -26 | 1 | 6 | |||
| RSV Hannover | 6 | : | 2 | 3 | : | 3 | 6 | : | 4 | 9 | : | 4 | 0 | : | 5 | 24 | : | 18 | 6 | 10 | 3 | |||
| KC Wetter | 3 | : | 3 | 3 | : | 7 | 3 | : | 3 | 4 | : | 9 | 3 | : | 8 | 16 | : | 30 | -14 | 2 | 5 | |||
| KCNW Berlin | 7 | : | 0 | 4 | : | 7 | 13 | : | 0 | 5 | : | 0 | 8 | : | 3 | 37 | : | 10 | 27 | 12 | 2 | |||
Vorrunde Jugend:
| KC Wetter | KC Limmer | KRM Essen | KSV Glauchau | CCC | SG KKP/Liblar | |||||||||||||||||||
| Tore | Diff | Pkte | Platz | |||||||||||||||||||||
| KC Wetter | 8 | : | 2 | 4 | : | 6 | 0 | : | 12 | 2 | : | 4 | 1 | : | 9 | 15 | : | 33 | -18 | 3 | 5 | |||
| KC Limmer | 2 | : | 8 | 0 | : | 14 | 1 | : | 7 | 2 | : | 3 | 0 | : | 18 | 5 | : | 50 | -45 | 0 | 6 | |||
| KRM Essen | 6 | : | 4 | 14 | : | 0 | 3 | : | 9 | 6 | : | 4 | 0 | : | 5 | 29 | : | 22 | 7 | 9 | 3 | |||
| KSV Glauchau | 12 | : | 0 | 7 | : | 1 | 9 | : | 3 | 18 | : | 0 | 3 | : | 3 | 49 | : | 7 | 42 | 13 | 1 | |||
| CCC | 4 | : | 2 | 3 | : | 2 | 4 | : | 6 | 0 | : | 18 | 3 | : | 11 | 14 | : | 39 | -25 | 6 | 4 | |||
| SG KKP/Liblar | 9 | : | 1 | 18 | : | 0 | 5 | : | 0 | 3 | : | 3 | 11 | : | 3 | 46 | : | 7 | 39 | 13 | 2 | |||