Der Calenberger Canoe Club Barsinghausen e.V. hat am 24. Juni 2023 das 2. SUP-Polo-Turnier auf seinem Gelände in Barsinghausen/Goltern neben dem Freibad ausgerichtet.
Spielplan mit Ergebnissen
2. SUP-POLO Turnier 2023 | ||||||||||
Sonnabend 24.06.2023 | ||||||||||
Spiel | Zeit | T/E | Mannschaft 1 | T | T | Mannschaft 2 | Schiedsrichter | |||
1 | 10:00 | T | Bierkapitäne | 5 | : | 1 | SUPerwoman | Seelzer Seepferdchen | ||
2 | 10:15 | T | Dick&Durstig | 6 | : | 0 | SUPoptimal | Ronnenb. Schaumschl. | ||
3 | 10:30 | T | LA-Gondoliere | 1 | : | 3 | SUPenkelle | SUP & SUPer | ||
4 | 10:45 | T | Ronnenb. Schaumschl. | 1 | : | 5 | Bierkapitäne | SUPoptimal | ||
5 | 11:00 | T | SUP & SUPer | 5 | : | 1 | Seelzer Seepferdchen | SUPenkelle | ||
6 | 11:15 | T | SUPerwoman | 1 | : | 2 | LA-Gondoliere | Dick&Durstig | ||
7 | 11:30 | T | SUPoptimal | 1 | : | 3 | SUP & SUPer | Bierkapitäne | ||
8 | 11:45 | T | SUPenkelle | 2 | : | 1 | Ronnenb. Schaumschl. | Seelzer Seepferdchen | ||
9 | 12:00 | T | LA-Gondoliere | 0 | : | 5 | Bierkapitäne | SUPoptimal | ||
10 | 12:15 | T | Seelzer Seepferdchen | 1 | : | 8 | Dick&Durstig | Ronnenb. Schaumschl. | ||
11 | 12:30 | T | SUPenkelle | 6 | : | 0 | SUPerwoman | SUP & SUPer | ||
12 | 12:45 | T | SUPoptimal | 3 | : | 3 | Seelzer Seepferdchen | LA-Gondoliere | ||
13:00 | Pause | |||||||||
13 | 14:00 | T | Ronnenb. Schaumschl. | 2 | : | 1 | LA-Gondoliere | Dick&Durstig | ||
14 | 14:15 | T | Bierkapitäne | 3 | : | 0 | SUPenkelle | SUPerwoman | ||
15 | 14:30 | T | Dick&Durstig | 4 | : | 3 | SUP & SUPer | LA-Gondoliere | ||
16 | 14:45 | T | SUPerwoman | 1 | : | 6 | Ronnenb. Schaumschl. | Bierkapitäne | ||
17 | 15:00 | E | Seelzer Seepferdchen | 4 | : | 0 | SUPerwoman | Ronnenb. Schaumschl. | V=9 | |
18 | 15:15 | E | SUPoptimal | 4 | : | 3 | LA-Gondoliere | Dick&Durstig | UHF1 | |
19 | 15:30 | E | Bierkapitäne | 5 | : | 3 | SUP & SUPer | SUPerwoman | OHF1 | |
20 | 15:45 | E | Ronnenb. Schaumschl. | 4 | : | 3 | Seelzer Seepferdchen | SUPoptimal | UHF2 | |
21 | 16:00 | E | SUPenkelle | 0 | : | 5 | Dick&Durstig | SUP & SUPer | OHF2 | |
22 | 16:15 | E | LA-Gondoliere | 1 | : | 2 | Seelzer Seepferdchen | Bierkapitäne | 7/8 | |
23 | 16:30 | E | SUPoptimal | 1 | : | 3 | Ronnenb. Schaumschl. | Dick&Durstig | 5/6 | |
24 | 16:45 | E | SUP & SUPer | 1 | : | 3 | SUPenkelle | Seelzer Seepferdchen | Platz 3 | |
25 | 17:00 | E | Bierkapitäne | 4 | : | 2 | Dick&Durstig | Ronnenb. Schaumschl. | Finale |
Tabellen
Endergebnis
2. SUP-POLO Turnier 2023 |
1. Bierkapitäne |
2. Dick&Durstig |
3. SUPenkelle |
4. SUP & SUPer |
5. Ronnenberger Schaumschläger |
6. SUPoptimal |
7. Seelzer Seepferdchen |
8. LA-Gondoliere |
9. SUPerwoman |